Захранващият блок с висока плътност от 100 кВт/215 kWh осигурява 88% КПД при пълно превключване и поддържа безпроблемно паралелно разширение до 10 блока, достигайки максимален системен капацитет от 1000 кВт. Проектиран за надеждност, той може да се похвали със защита IP54, интегрирано пожарогасене, интелигентно управление на температурата и усъвършенствана система за ранно предупреждение, осигуряваща бърза реакция при инциденти и цялостна експлоатационна безопасност.
| Интегриран шкаф за съхранение на енергия с въздушно охлаждане и контрол на I&C | ||
|---|---|---|
| Елемент | Спецификация | |
| Страна на постоянен ток | Тип батерия | LiFePO4 батерийни клетки |
| Спецификация на клетката | 3.2V, 280Ah | |
| Метод на групиране | 240S1P | |
| Номинална енергия | 215 kWh | |
| Номинално напрежение | 768Vdc | |
| Диапазон на напрежението | 685~876Vdc | |
| Заряден ток Номинален / Макс. | 0,5°C (140A) / 0,63°C (176A) | |
| Номинален / макс. разряден ток | 0,5°C (140A) / 0,63°C (176A) | |
| Времена на цикъла | ≥8000 цикъла (0,5°C, 90%Министерство на отбраната, 70%СОХ) | |
| Страна на променливия ток | Номинално мрежово напрежение | 230/400V, 3P+N+Специалист по икономически въпроси |
| Номинална честота на мрежата | 50Hz | |
| Номинална изходна мощност | 100 кВт | |
| Максимален изходен ток | 145А | |
| Коефициент на мощност (cosΦ) | 0.8 капачка ~0.8 инд | |
| Система | Ефективност на системата | 88% |
| Комуникация | Комуникация с батерията | МОЖЕ |
| Комуникация на данни | RS485 | |
| Облачна платформа | Локална мрежа (LAN)+4G | |
| Защита | Защита от пренапрежение/поднапрежение на Вашингтон/Климатик | да |
| Защита от свръхток Вашингтон/Климатик | да | |
| Аларма за зареждане | да | |
| Защита от пренапрежение и поднапрежение на клетката | да | |
| Защита от претоварване | да | |
| Аларма за висока температура | да | |
| Детектор за дим | да | |
| Пожарогасително устройство | да | |
| Вашингтон предпазител | да | |
| Защита от мълнии при променлив ток | да | |
| Работна среда | Влажност при съхранение | ДХ ≤ 95% (без конденз) |
| Температура на съхранение | -20~+35℃ | |
| Работна температура | 0~+45℃ | |
| Надморска височина на приложение | ≤3000 м | |
| Основен параметър | Размери (Ш*Д*В) | 1450*1380*2260 мм |
| Тегло | 2500 кг | |
| Ниво на защита | IP54 | |
| Метод на охлаждане | Въздушно охлаждане | |
Опростен дизайн: Концепция „всичко в едно“, интегрираща LiFePO4 батерия, система за управление на батериите (Сграда за управление на сградата (BMS)), система за преобразуване на енергия (PCS), система за управление на енергията (Спешна помощ), контрол на температурата и противопожарна система.
Максимална ефективност: един шкаф с висока енергийна плътност 100 кВт и 215 кВтч, ефективност на преобразуване до 88%, максимална поддръжка на 10 шкафа, свързани паралелно, максимална мощност до 1000 кВт.
Бърза реакция: безпроблемно превключване между захранване от мрежата и захранване извън мрежата, бърза реакция, осигуряваща непрекъснато захранване за критични товари.
Изключително безопасен: клас на защита IP54, с безопасна и надеждна функция за защита на батерията, управление на изравняването, наблюдение на състоянието, контрол на работата и множество комуникационни протоколи
Минимално заемано пространство: размери на един шкаф 1450*1380*2260 мм, заема само 2 м² пространство

За повече подробности относно продукта, моля не се колебайте да ни изпратите вашето запитване и ние ще ви отговорим в рамките на 24 часа. Очакваме с нетърпение да се свържете с нас.