Dc преносима електроцентрала
Приемане на нови и превъзходни LiFePO4 батерии за автомобили, презареждащи се за над 3000 цикъла, 6 пъти по-дълго от средното за индустрията.
- WELLPACK
- Китай
- LiFePO4 батерия
- 83*125,3*90мм
- информация
- видео
| Основен параметър | WPP12.8V76.8Wh |
|---|---|
| Тип клетка | LiFePO4 |
| Модел на батерията | 4S1P 32700 6000mAh |
| Капацитет на батерията | 76,8 Wh |
| Номинално напрежение на батерията | 12.8V |
| USB изход x2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A; SCP-5V/4.5A (22.5W) |
| Тип-C изход | PD-35W(5V/3A, 9V/3A, SCP) 10V/2.25A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A |
| Вход тип C | PD-35W(5V/3A, 9V/3A, SCP) 10V/2.25A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.76A |
| DC изход x3 | DC5521 12V 3A x3 |
| MPPT диапазон на напрежението | 10V-20Vdc |
| DC вход | DC5521 DC-10~25V/1.5A 20W (МАКС.) |
| Превключвател на захранването | Клавиатурен превключвател |
| Работна температура | Разряд: -10~55 ℃; Зареждане: 0~45C |
| Клас на защита | IP32 |
| Размери (LINЗ) | 83*125*93мм |
| Тегло | 1,25 кг |
| Аксесоари | 5W LED x2 (налични допълнителни крушки); 20W Соларен панел; 5M удължителен проводник; 18V2A зарядно устройство за батерии (опция) |
