Шкаф за съхранение на енергия с литиево-йонна батерия с капацитет 215 kWh / 40,8 kWh (380 V)
Шкафът за съхранение на литиево-йонни батерии с капацитет 40,8 kWh (380 V) има безопасна и надеждна защита на батерията, балансирано управление, наблюдение на състоянието, контрол на работата и разнообразни функции за комуникация по протокол, които поддържат наблюдение в реално време, дистанционно управление и телеметрия, значително подобрявайки интелигентността на устройството.
- WELLPACK
- Китай
- 15-45 дни
- информация
- видео
Описание на продукта
○ Система за управление на температурата Безопасна работа в мразовита зима и знойно лято
○ Безопасни и надеждни LiFePO4 клетки с експлоатационен живот над 10 години и висока енергийна ефективност
○ Опростен дизайнКомпактна структура, по-малко заета площ, гъвкаво разположение, лесен монтаж и поддръжка
○ Интелигентен мониторПоддръжка за свързване с локална система за мониторинг за централизиран контрол, което позволява незабавна реакция при неочаквани събития
Основна информация
| Малка промишлена и търговска система за съхранение на енергия | |||
|---|---|---|---|
| Технически параметър на батерията | Параметър на изхода за променлив ток | ||
| Брой батерии | 8 опаковки | Номинална изходна мощност (кВА) | 15KVA |
| Енергия на всеки батериен пакет | 5.12 kWh | Максимална изходна мощност (кВА) | 16,5 кВА |
| Обща енергия | 40.96 kWh | Номинално изходно напрежение (V) | 400V 3W+N+Специалист по икономически въпроси |
| Номинална изходна честота (Hz) | 50/60 | ||
| Технически параметър на MPPT | Параметър на входния променлив ток | ||
| Диапазон на MPPT напрежение (V) | 180-850V | Максимална входна мощност на мрежата (кВА) | 33KVA |
| Диапазон на напрежение при пълно натоварване на MPPT (V) | 620-850V | Максимален входен ток на мрежата (A) | 47.6A |
| Максимален входен ток на индивидуалния MPPT (A) | 13А | Номинален изходен ток (A) | 21.7А |
| Максимален ток на късо съединение (A) | 25А | Максимален изходен ток (A) | 23.8А |
| Брой MPPT тракери | 2 | Номинално мрежово напрежение (V) | 380V/400V 3P+N+Специалист по икономически въпроси |
| Низове на всеки MPPT тракер | 1/1 | Номинална честота на мрежата (ХЗ) | 50/60 |
| Размери: (Ширина*Височина*Дебелина) | 1170*1430*670 мм | ||
Приложения на продукта



За повече подробности относно продукта, моля не се колебайте да ни изпратите вашето запитване и ние ще ви отговорим в рамките на 24 часа. Очакваме с нетърпение да се свържете с нас.








