Домакински акумулатор WPH16F
Системата за съхранение на енергия за дома, монтирана на стена, е интелигентен продукт за съхранение на енергия, който поддържа паралелно използване на множество батерийни модули. Тя се използва широко за съхранение на енергия и резервно захранване в домашни системи за съхранение на енергия, комуникационни базови станции, малки бизнес райони и офис осветление.
- WELLPACK
- КИТАЙ
- информация
| Инвертор за съхранение на фотоволтаична енергия за жилищни сгради | ||
|---|---|---|
| Елемент | Параметър | Забележка |
| Изход на инвертора | Номинална мощност | 5500W |
| Пикова мощност | 11000VA | |
| Форма на вълната | Чиста синусоида | |
| Време за превключване | 10ms (Типична стойност) | |
| Батерия | Максимален ток на зареждане на фотоволтаичния панел | 100А |
| Максимален ток на захранване/зареждане на генератора | 60А | |
| Фотоволтаичен вход | Максимално напрежение на отворена верига на фотоволтаичния панел | 500VDC (450V за паралелно свързване) |
| Максимална мощност на фотоволтаичния панел | 6000W | |
| Диапазон на MPPT напрежение | 120-450 VDC | |
| Максимален входен ток на фотоволтаичния модул | 22А | |
| Мрежово захранване/Вход за генератор | Диапазон на входното напрежение | 170-280VAC (UPS) / 90-280VAC (APL) |
| Входен честотен диапазон | 50Hz / 60Hz (Автоматично разпознаване) | |
| Ток на претоварване на прохода | 40А | |
| Ефективност | Ефективност на MPPT проследяване | 99,90% |
| Ефективност на инвертора на батерията | 92% | |
| Домакински акумулатор за енергия (WPH16F) | |
|---|---|
| Модел | WPH16F |
| Материал на батерията | LiFePO₄ |
| Номинално напрежение | 51.2V |
| Зарежданенапрежение | 57.6V |
| Капацитет на батерията | 51.2V314Ah (16.08KWh) |
| Максимален ток на зареждане | 200А |
| Максимален ток на разреждане | 200А |
| Оптимална работна температура | 0℃~45℃ |
| Размери (ДШХ) | 685660250 мм |
| Тегло | 130 кг |
| Кутия за батерията | Ламарина |
| Цикъл на живот | ≥ 4000 пъти |